Statistiques météorologiques

Température minimale

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - -3.9 1.2 3.1 8.6 10.3 6.4 3.8 0.2 -0.9 -5.1
2019 -6.9 -4.9 -2.4 -1.9 1.3 7.4 10.7 8.3 4.8 3.2 -2.4 -4.3
2020 -4.3 -2.9 -0.7 -1.9 4.1 8.7 9.7 10.8 6.9 0.5 -3.1 -1.8
2021 -7.9 -9.5 -2.9 -4.0 1.6 10.7 11.4 10.1 4.2 -0.5 -2.7 -3.5
2022 -7.4 -3.6 -5.0 -3.8 4.3 8.7 3.1 11.4 3.1 4.1 1.6 -8.5
2023 -2.8 -6.6 -5.8 -1.4 6.4 11.5 11.9 9.8 1.0 4.6 -3.3 -7.0
2024 -6.9 0.1 -1.7 0.2 6.0 6.8 10.4 9.0 3.2 0.0 -2.3 -4.7
2025 -8.0 -4.6 -3.6 1.1 4.0 7.6 8.8 8.5 5.2 0.7 -5.5 -5.8
2026 -9.4 -0.3 -2.0 -1.9 4.3 9.4 13.4 - - - - -

Température moyenne

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 6.4 13.7 16.9 20.9 23.8 23.0 18.7 13.1 7.8 6.0
2019 2.3 6.0 9.0 11.4 13.7 20.9 23.7 21.9 17.9 13.4 7.0 6.5
2020 4.7 8.0 8.7 14.5 16.9 18.7 22.5 22.9 18.7 11.2 8.3 5.2
2021 3.2 6.4 7.4 10.3 12.9 20.3 19.9 19.4 18.3 11.6 5.3 4.4
2022 2.2 6.4 8.8 11.4 18.4 21.4 23.6 23.4 16.8 16.0 8.9 4.6
2023 5.1 5.1 8.7 10.7 15.1 22.4 22.2 22.4 21.0 15.0 8.2 5.8
2024 4.1 8.0 10.0 11.8 15.3 19.4 21.9 23.1 16.2 14.6 7.9 3.5
2025 3.7 5.4 8.8 13.4 16.6 23.1 22.1 22.4 16.2 11.8 7.8 5.4
2026 3.1 8.4 8.7 14.0 17.6 23.9 27.3 - - - - -

Température maximale

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 19.7 33.5 33.2 38.4 41.6 41.5 35.8 32.2 23.2 16.0
2019 13.9 28.3 27.2 29.7 32.8 42.7 42.8 38.6 37.6 28.0 18.1 19.0
2020 17.6 20.6 25.6 30.8 34.5 37.1 43.2 43.6 38.0 24.9 25.1 20.4
2021 14.9 26.3 30.4 31.8 31.3 37.7 35.0 38.4 34.8 26.3 18.3 21.3
2022 15.3 19.3 27.5 28.6 35.8 39.2 41.9 41.9 37.4 30.6 21.9 19.8
2023 19.8 21.0 25.1 27.4 35.0 35.9 41.6 42.8 43.1 35.7 20.1 17.9
2024 20.3 20.5 28.9 34.8 32.5 36.1 39.3 41.1 33.1 30.0 25.3 16.2
2025 17.7 23.4 24.3 31.8 36.9 40.5 43.1 42.7 35.5 27.3 24.4 23.0
2026 18.5 25.2 25.0 32.5 39.2 44.0 42.1 - - - - -

Jours d'été

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 0 8 19 29 30 28 27 14 0 0
2019 0 3 2 4 7 21 31 29 21 4 0 0
2020 0 0 2 19 21 23 28 29 23 0 1 0
2021 0 2 4 7 6 22 24 25 25 1 0 0
2022 0 0 5 10 26 25 31 31 15 17 0 0
2023 0 0 1 5 13 29 29 26 27 12 0 0
2024 0 0 5 7 10 19 29 30 11 11 2 0
2025 0 0 0 11 21 26 29 29 15 3 0 0
2026 0 3 1 18 17 26 14 - - - - -

Jours tropicaux

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 0 3 9 20 26 20 18 4 0 0
2019 0 0 0 0 2 18 28 24 9 0 0 0
2020 0 0 0 4 7 8 24 21 15 0 0 0
2021 0 0 1 2 2 14 11 9 11 0 0 0
2022 0 0 0 0 12 18 30 23 11 2 0 0
2023 0 0 0 0 8 27 19 18 21 9 0 0
2024 0 0 0 3 2 9 17 29 5 1 0 0
2025 0 0 0 3 6 20 19 23 5 0 0 0
2026 0 0 0 8 10 19 13 - - - - -

Nuits tropicales

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 9 4 - - - - -

Jours arctiques

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 2 0 0 0 0 0 0 - - - - -

Précipitations

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 53.7 65.4 139.8 54.3 18.6 6362.4 15.9 57.6 74.4 108.0
2019 47.7 22.2 58.2 129.9 40.5 83.7 41.7 40.2 43.2 112.5 103.2 127.5
2020 37.8 75.3 51.3 45.9 75.9 106.8 16.8 37.5 77.7 194.7 23.7 94.8
2021 107.4 47.1 55.8 42.9 123.0 148.2 146.7 24.9 89.4 96.6 32.1 121.8
2022 33.0 48.6 22.8 72.3 30.0 154.8 5.7 37.8 84.9 94.2 101.1 77.7
2023 46.2 7.8 75.0 36.3 36.9 66.3 49.8 77.4 57.3 137.7 225.6 88.5
2024 48.9 72.0 140.7 54.6 119.1 120.0 56.1 31.2 69.0 129.0 69.0 66.0
2025 78.6 29.1 43.2 42.3 57.6 39.9 34.5 115.5 148.5 70.8 91.5 50.4
2026 65.1 122.1 37.2 25.2 67.5 19.8 0.0 - - - - -

Jours de pluie (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 13 10 20 13 10 10 6 11 20 20
2019 17 7 14 13 13 14 9 6 9 23 22 19
2020 14 16 11 7 10 11 2 10 11 21 10 26
2021 19 11 17 10 19 13 16 9 13 10 13 20
2022 11 16 7 12 11 15 4 9 13 9 21 14
2023 17 6 13 14 11 7 11 12 6 14 25 19
2024 10 15 20 15 19 15 9 8 17 14 6 9
2025 15 12 11 11 12 10 9 11 15 13 15 13
2026 15 18 7 3 14 7 0 - - - - -

Vitesse maximale du vent

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 37 50 38 30 33 93 28 37 49 49
2019 46 50 46 46 36 50 28 32 34 55 40 72
2020 37 61 43 38 23 38 31 32 31 56 32 54
2021 56 30 44 30 48 32 51 50 27 40 31 34
2022 40 36 44 61 36 34 276 45 30 33 32 27
2023 44 24 42 31 22 33 45 38 193 43 46 45
2024 36 34 49 43 159 26 33 43 38 968 44 32
2025 38 44 54 32 31 26 38 28 32 36 1216 24
2026 37 43 31 21 28 48 19 - - - - -

Vitesse moyenne du vent

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2019 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2020 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
2021 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2022 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2023 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2024 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2025 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026 1 2 1 1 1 1 1 - - - - -

Records de cette année

Température Extérieure
Le plus élevé 44,0°C 26/06/2026 17:03:04
Le plus bas -9,4°C 05/01/2026 07:10:29
Température Ressentie
Le plus élevé 43,2°C 26/06/2026 17:00:56
Le plus bas -12,7°C 05/01/2026 07:10:29
Hygrométrie Extérieure
Le plus élevé 99% 25/02/2026 09:25:35
Le plus bas 10% 09/04/2026 17:50:21
Pression Atmosphérique
Le plus élevé 1031,6 hPa 21/02/2026 10:55:04
Le plus bas 982,7 hPa 12/02/2026 05:34:46
Vent
Le plus élevé Vitesse du Vent 18 km/h 04/06/2026 11:55:00
Le plus élevé Vitesse Rafales 48 km/h 04/06/2026 11:53:41
Le plus long Parcours du Vent 1,5 km 04/06/2026 11:55:00
Précipitations
Le plus Précipitations 23,1 mm 11/05/2026 00:00:00
Le plus élevé Taux de Précipitations 18,0 mm/h 11/05/2026 02:49:56

Records de tous les temps

Température Extérieure
Le plus élevé 44,0°C 26/06/2026 17:03:04
Le plus bas -9,5°C 14/02/2021 07:20:00
Température Ressentie
Le plus élevé 45,7°C 20/08/2023 17:20:14
Le plus bas -12,7°C 05/01/2026 07:10:29
Hygrométrie Extérieure
Le plus élevé 99% 15/04/2018 08:45:00
Le plus bas 0% 02/10/2024 11:29:27
Pression Atmosphérique
Le plus élevé 1044,9 hPa 16/12/2023 10:06:54
Le plus bas 978,9 hPa 20/10/2023 06:22:51
Vent
Le plus élevé Vitesse du Vent 36 km/h 20/12/2019 03:05:00
Le plus élevé Vitesse Rafales 1216 km/h 14/11/2025 22:38:52
Le plus long Parcours du Vent 2,1 km 22/03/2025 00:40:00
Précipitations
Le plus Précipitations 6315,0 mm 16/08/2018 00:00:00
Le plus élevé Taux de Précipitations 25260,0 mm/h 16/08/2018 18:50:00